XHorse - XSMQB1EN - Chiave pieghevole a 3 pulsanti - MQB
calcPageSize())"
/>
-
Disponibile in magazzino Ordinato prima delle 17:00 = spedito oggi
-
Spedizione a partire da 2,50 euro
Descrizione
Questa chiave per auto XSMQB1EN con design MQB Volkswagen è adatta alla programmazione di varie marche e modelli di auto. Per funzionare correttamente, la chiave deve essere programmata con il programmatore XHorse/Vvdi o uno strumento simile. La chiave è una smart-key senza chiave.
Informazioni importanti:
Non sono incluse la batteria (CR2032) e la lama della chiave (HU66). Queste possono essere ordinate separatamente tra le combinazioni consigliate.
Come si crea una chiave per auto XHorse/Vvdi?
1. Inserire una batteria CR2032 nella chiave XHorse.
2. Selezionare il modello corretto di lama della chiave nel software VVDI e premere "Genera telecomando".
3. Programmare il telecomando e il chip transponder nel veicolo utilizzando un dispositivo di programmazione delle chiavi.
4. Nota: se si codifica prima il transponder e poi si genera il telecomando, i dati del transponder potrebbero essere cancellati. Per una programmazione corretta, seguire la sequenza corretta.
Possiamo anche collegare questa chiave alla vettura.
Cliccate su per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento. Oppure contattateci telefonicamente o tramite livechat.
Chip transponder supportati:
Questa chiave supporta diversi chip transponder, tra cui:
- 47 (Honda elettronica integrata A/G, ecc.), 49 (Ford), 4A, MQB (Newly Add)
- 8A (Toyota H/ Hyundai 8A, clonabile)
- 8C
- 8E (Honda)
- 4C (Corolla vecchio modello)
- 4D (60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 72G 82G 83)
- 4E (64)
- ID48 (Volkswagen/Honda)
- 7935 (33 40 41 42 43 44)
- 7936 (46)
- 7938 (47)
- 7939 (49)
- E altro ancora...
Veicoli adatti:
Questa chiave per auto è adatta alle seguenti marche e modelli di auto, tra gli altri. Ultimo aggiornamento: dicembre 2023.
| MODELLO E ANNO | FCC | ID | CHIP |
|---|---|---|---|
| Acura ILX 2016-2018 | KR5V1X | 0561 555 | ID47 |
| Acura ILX 2019+ | KR5V21 | 0505 746 | ID47 |
| Acura MDX 2014-2018 | KR5V1X | 0561 555 | ID47 |
| Acura RDX 2016-2018 | KR5V1X | 0561 555 | ID47 |
| Acura RLX 2016-2018 | KR5V1X | 0561 555 | ID47 |
| Acura TL 2009-2014 | M3N5WY8145 | 0563 347 | ID46 |
| Acura TLX 2015-2017 | KR5V1X | 0561 555 | ID47 |
| Acura TLX 2018-202 | KR5V21 | 0505 746 | ID47 |
| Buick Allure 2010-2012 | KR55WK50073 | 0559 773 | ID46 |
| Buick Enclave 2018-2019 | HYQ4EA | 0515 987 | ID46 |
| Buick Encore 2014-2017 | KR55WK50073 | 0559 773 | ID46 |
| Buick Encore 2017-2019 | HYQ4AA | 0514 707 | ID46 |
| Buick Envision 2016-2018 | HYQ4AA | 0514 707 | ID46 |
| Buick LaCrosse 2018-2019 | HYQ4EA | 0515 987 | ID46 |
| Buick LaCrosse 2010-2016 | KR55WK50073 | 0559 773 | ID46 |
| Buick Regal 2011-2017 | KR55WK50073 | 0559 773 | ID46 |
| Buick Verano 2012-2017 | KR55WK50073 | 0559 773 | ID46 |
| Cadillac ATS 2015-2019 | HYQ2AB | 0515 731 | ID46 |
| Cadillac ATS 2013-2014 | NBG009768T | 0538 781 | ID46 |
| Cadillac CTS 2008-2015 | M3N5WY7777A | 0512 915 | ID46 |
| Cadillac CTS 2014-2019 | HYQ2AB | 0515 731 | ID46 |
| Cadillac SRX 2015-2019 | HYQ2AB | 0515 731 | ID46 |
| Cadillac SRX 2010-2014 | NBG009768T | 0538 781 | ID46 |
| Cadillac STS 2005-2007 | M3N65981403 | 0564 115 | ID46 |
| Cadillac STS 2008-2011 | M3N5WY7777A | 0512 915 | ID46 |
| Cadillac XLR 2004-2007 | M3N65981403 | 0564 115 | ID46 |
| Cadillac XLR 2008-2009 | M3N5WY7777A | 0512 915 | ID46 |
| Cadillac XT4 2019 | HYQ2EB | 0515 475 | ID46 |
| Cadillac XT5 2017-2019 | HYQ2EB | 0515 475 | ID46 |
| Cadillac XTS 2015-2019 | HYQ2AB | 0515 731 | ID46 |
| Cadillac XTS 2013-2014 | NBG009768T | 0538 781 | ID46 |
| Chrysler 300C | M3N-40821302 | 0527 762 | ID46 |
| Chevrolet Camaro 2016-2019 | HYQ4EA | 0514 451 | ID46 |
| Chevrolet Camaro 2010-2019 | KR55WK50073 | 0559 773 | ID46 |
| Chevrolet Corvette 2005-2007 | M3N65981403 | 0564 115 | ID46 |
| Chevrolet Cruze 2011-2019 | KR55WK50073 | 0559 773 | ID46 |
| Chevrolet Cruze 2016-2019 | HYQ4EA | 0514 451 | ID46 |
| Chevrolet Impala 2019 | KR55WK50073 | 0559 773 | ID46 |
| Chevrolet Malibu 2013-2019 | KR55WK50073 | 0559 773 | ID46 |
| Chevrolet Silverado 1500 2500 2019-2020 | HYQ1EA | 0564 371 | ID46 |
| Chevrolet Sonic 2012-2019 | KR55WK50073 | 0559 773 | ID46 |
| Chevrolet Traverse 2018-2019 | HYQ4EA | 0514 451 | ID46 |
| Chevrolet Volt 2017-2019 | HYQ4EA | 0514 451 | ID46 |
| Dodge Challenger 2015-2019 | M3N-40821302 | 0527 762 | ID46 |
| Dodge Charger 2015-2019 | M3N-40821302 | 0527 762 | ID46 |
| Dodge Durango 2014-2019 | M3N-40821302 | 0527 762 | ID46 |
| Dodge Journey 2011-2019 | M3N-40821302 | 0527 762 | ID46 |
| Ford C-Max 2013-2018 | M3N5WY8609 | 0514 195 | ID46 |
| Ford C-Max 2010-2015 | KR55WK48801 | 0553 117 | ID63 |
| Ford Edge 2011-2015 | M3N5WY8609 | 0514 195 | ID46 |
| Ford Escape 2013-2016 | M3N5WY8609 | 0514 195 | ID46 |
| Ford Expedition 2015-2017 | M3N5WY8609 | 0514 195 | ID46 |
| Ford Fiesta 2008-2017 | KR55WK48801 | 0553 117 | ID63 |
| Ford Flex 2013-2019 | M3N5WY8609 | 0514 195 | ID46 |
| Ford Focus 2011-2015 | KR55WK48801 | 0553 117 | ID63 |
| Ford Galaxy 2010-2019 | KR55WK48801 | 0553 117 | ID63 |
| Ford Kuga 2011-2019 | KR55WK48801 | 0553 117 | ID63 |
| Ford Mondeo 2007-2014 | KR55WK48801 | 0553 117 | ID63 |
| Ford Mondeo 2014-2019 | 0541 842 | ID49 | |
| Ford Ranger 2015-2019 | 0541 842 | ID49 | |
| Ford S-Max 2010-2015 | KR55WK48801 | 0553 117 | ID63 |
| Ford Taurus 2013-2019 | M3N5WY8609 | 0514 195 | ID46 |
| Ford Transit 2016-2019 | 0541 842 | ID49 | |
| Fiat 500L 2016-2019 | M3N-40821302 | 0527 762 | ID46 |
| Fiat 500L 2016-2019 | M3N-40821302 | 0527 762 | ID46 |
| Fiat Freemont 2012-2019 | M3N-40821302 | 0527 762 | ID46 |
| GMC Acadia 2017-2018 | HYQ1EA | 0564 371 | ID46 |
| GMC Silverado 1500 2500 3500 2019 | HYQ1EA | 0564 371 | ID46 |
| GMC Terrain 2018-2019 | HYQ1EA | 0564 371 | ID46 |
| GMC Yukon 2015-2019 | HYQ1AA | 0553 107 | ID46 |
| Honda Accord 2013-2015 | ACJ932HK1210A | 0552 339 | ID47 |
| Honda Accord 2016-2017 | ACJ932HK1310A | 0521 874 | ID47 |
| Honda CR-V 2016-2017 | ACJ932HK1210A | 0552 339 | ID47 |
| Honda CR-V 2017-2018 | KR5V2X V44 | 0505 746 | ID47 |
| Honda Civic 2014-2015 | ACJ932HK1210A | 0552 339 | ID47 |
| Honda Civic 2016-2019 | KR5V2X V44 | 0505 746 | ID47 |
| Honda Fit 2018-2019 | KR5V1X | 0562 067 | ID47 |
| Honda HRV 2016-2019 | KR5V1X | 0562 067 | ID47 |
| Honda Odyssey 2014-2017 | KR5V1X | 0561 811 | ID47 |
| Honda Odyssey 2018-2019 | KR5V2X V41 | 0562 323 | ID47 |
| Honda Pilot 2016-2018 | KR5V2X V44 | 0505 746 | ID47 |
| Hyundai Elantra 2014-2017 | SY5MDFNA433 | 0563 357 | ID46 |
| Hyundai IX30 2011-2015 | SY5HMFNA04 | 0551 581 | ID46 |
| Hyundai IX35 2011-2013 | SY5HMFNA04 | 0551 581 | ID46 |
| Hyundai Tucson 2010-2013 | SY5HMFNA04 | 0551 581 | ID46 |
| Hyundai Veloster 2011-2014 | SY5HMFNA04 | 0551 581 | ID46 |
| Infiniti FX35 2009-2012 | KR55WK48903 | 0523 154 | ID46 |
| Infiniti FX37 2013 | KR55WK48903 | 0523 154 | ID46 |
| Infiniti FX50 2009-2013 | KR55WK48903 | 0523 154 | ID46 |
| Infiniti G25 2011-2012 | KR55WK48903 | 0523 154 | ID46 |
| Infiniti G35 2007-2009 | KR55WK48903 | 0523 154 | ID46 |
| Infiniti G37 2008-2014 | KR55WK48903 | 0523 154 | ID46 |
| Infiniti M35 2013 | CWTWB1G744 | 0521 618 | ID46 |
| Infiniti M37 2010-2013 | CWTWB1G744 | 0521 618 | ID46 |
| Infiniti M56 2011-2013 | CWTWB1G744 | 0521 618 | ID46 |
| Infiniti Q40 2014-2015 | KR55WK48903 | 0523 154 | ID46 |
| Infiniti Q50 2016-2019 | KR5S180144014 | 0538 525 | ID4A |
| Infiniti Q60 Coupé 2017-2019 | KR5S180144014 | 0538 525 | ID4A |
| Infiniti Q60 2014-2015 | KR55WK48903 | 0523 154 | ID46 |
| Infiniti Q70 2014-2018 | CWTWB1G744 | 0521 618 | ID46 |
| Infiniti QX60 2016-2018 | KR5S180144014 | 0538 525 | ID4A |
| Infiniti QX70 2014-2018 | KR55WK48903 | 0523 154 | ID46 |
| Infiniti QX80 2014-2019 | CWTWB1G744 | 0521 618 | ID46 |
| Jeep Compass 2017+ | M3N-40821302 | 0551 571 | ID4A |
| Jeep Grand Cherokee 2015-2019 | M3N-40821302 | 0527 762 | ID46 |
| Jeep Liberty KeylessGo | M3N-40821302 | 0527 762 | ID46 |
| Jeep Renegade 2016+ | M3N-40821302 | 0504 978 | ID4A |
| Forte (solo 5 porte) 2011-2013 | 0551 581 | ID46 | |
| Anima 2011-2013 | 0551 581 | ID46 | |
| Sportage 2011-2013 | 0551 581 | ID46 | |
| MKS 2013-2016 | M3N5WY8609 | 0514 195 | ID46 |
| MKS 2013-2016 | 0515 219 | ID46 | |
| MKT 2013-2019 | M3N5WY8609 | 0514 195 | ID46 |
| MKT 2013-2019 | 0515 219 | ID46 | |
| MKX 2011-2015 | M3N5WY8609 | 0514 195 | ID46 |
| MKX 2011-2015 | 0515 219 | ID46 | |
| Navigatore 2015-2017 | M3N5WY8609 | 0514 195 | ID46 |
| Navigatore 2015-2017 | 0515 219 | ID46 | |
| 3 2008-2011 (Euro)6 2008-2011 | 0527 250 | ID83 | |
| 6 2008-2011 | 0527 250 | ID83 | |
| Outlander | 0560 541 | ID46 | |
| Ghibli 2014-2018 | M3N7933490 | 0551 315 | ID46 |
| Quattroporte 2012-2018 | M3N7933490 | 0551 315 | ID46 |
| 370Z 2009-2019 | KR55WK48903 | 0523 154 | ID46 |
| Altima 2007-2012 | KR55WK48903 | 0523 154 | ID46 |
| Altima 2013-2015 | 0560 797 | ID47 | |
| Altima 2016-2018 | KR5S180144014 | 0538 525 | ID4A |
| Armada 2017-2019 | CWTWB1G744 | 0521 618 | ID46 |
| Cubo 2009-2011 | CWTWB1G744 | 0521 618 | ID46 |
| Cubo 2011-2014 | 0551 325 | ID46 | |
| GT-R 2009-2018 | KR55WK48903 | 0523 154 | ID46 |
| Juke 2010-2017 | CWTWB1G744 | 0521 618 | ID46 |
| Juke 2011-2017 | 0551 325 | ID46 | |
| Leaf 2012-2017 | CWTWB1G744 | 0521 618 | ID46 |
| Maxima 2009-2014 | KR55WK48903 | 0523 154 | ID46 |
| Maxima 2013-2015 | 0560 797 | ID47 | |
| Maxima 2016-2018 | KR5S180144014 | 0538 525 | ID4A |
| Micra 2010-2013 | CWTWB1G744 | 0521 618 | ID46 |
| Murano 2015-2017 | KR5S180144014 | 0538 525 | ID4A |
| NV300 2014- | 0542 866 | ||
| Nota 2013-2016 | CWTWB1G744 | 0521 618 | ID46 |
| Pathfinder 2016-2017 | KR5S180144014 | 0538 525 | ID4A |
| Pulsar - C13 2014-2016 | 0542 866 | ||
| Quest 2011-2017 | 0551 325 | ID46 | |
| Versa Note 2014-2019 | 0551 325 | ID46 | |
| Moka 2018+ | HYQ4EA | 0515 987 | ID46 |
| Grand Vitara 214+ | 0520 082 | ID47 | |
| SX4 2014+ | 0520 082 | ID47 | |
| Bora 2018-2019 | 0524 691 | ||
| VW Maggiolino 2016-2018 | 0538 002 | ||
| Golf VII 2012-2016 | 0524 691 | ||
| Lamando 2014-2019 | 0524 691 | ||
| Magotan 2015-2019 | 0524 691 | ||
| VW Multivan 2106-2018 | 0538 002 | ||
| Passat 315 | 0526 227 | ||
| VW Passat 2016-11/2018 | 0538 002 | ||
| Passat B8 2015-2019 | 0524 691 | ||
| Polo 2014-2017 | 0524 691 | ||
| VW Sharan 2016-2018 | 0538 002 | ||
| Tigun 2013+ | 0524 691 | ||
| Teramont 2017-2019 | 0524 691 | ||
| Tiguan L 2017-2019 | 0524 691 | ||
| Touran 2015-2019 |
Maggiori Informazioni
|
Tipo di chiave
Seleziona il tipo di chiave auto più adatto alla tua chiave per facilitare la ricerca del modello corretto. Naturalmente, puoi anche selezionare più modelli se non sei sicuro di quale si adatti alla tua chiave.
Seleziona il tipo di chiave auto più adatto alla tua chiave per facilitare la ricerca del modello corretto. Naturalmente, puoi anche selezionare più modelli se non sei sicuro di quale si adatti alla tua chiave.
|
Chiave a cerniera |
|---|---|
|
Numero di pulsanti
Numero di pulsanti presenti sulla tua chiave.
Numero di pulsanti presenti sulla tua chiave.
|
3 pulsanti |
|
Modello di lama chiave
Tipo di lama della chiave di questo modello.
Tipo di lama della chiave di questo modello.
|
HU66 |
|
Elettronica inclusa
L'elettronica è inclusa nella custodia?
L'elettronica è inclusa nella custodia?
|
SÌ |
|
Adatto per
Questa chiave è adatta al seguente marchio di auto.
Questa chiave è adatta al seguente marchio di auto.
|
Universeel |
|
Produttore
Produttore della chiave.
Produttore della chiave.
|
Xhorse |
|
Numero di articolo
Numero articolo del prodotto. Indica questo numero in caso di domande.
Numero articolo del prodotto. Indica questo numero in caso di domande.
|
3299 |
|
La chiave deve essere programmata
Se si tratta solo di una testa/custodia della chiave, puoi trasferire l'elettronica alla nuova custodia. In tal caso, non è necessaria la programmazione della chiave.
Se si tratta solo di una testa/custodia della chiave, puoi trasferire l'elettronica alla nuova custodia. In tal caso, non è necessaria la programmazione della chiave.
|
|
|
Tipo di batteria
La chiave utilizza la seguente batteria. Nota bene: non inclusa.
La chiave utilizza la seguente batteria. Nota bene: non inclusa.
|
CR2032 |